Aleksi Leppä

Syntymäaika: 02.09.1994
Kotipaikka: Hamina
Opinnot: Ylioppilas
Laji: Kivääriammunta
Seura: HAS (Haminan Ampumaseura)
Valmennusryhmä: SAL kiväärin 2024-maajoukkue
Valmentaja: Marko Leppä
Haminan Vuoden Urheilija 2013
SAL:n Kaakkois-Suomen alueen paras ampuja 2014
Haminan Vuoden Urheilija 2014
Haminan Vuoden Urheilija 2015
Haminan Vuoden Urheilija 2016
Haminan Vuoden Urheilija 2017
300m:n Kunkku 2018
Vuoden kiväärimies 2018
Vuoden Urheiluampuja 2018
SAL:n Kaakkois-Suomen alueen paras ampuja 2018
Urheilutoimittajain liiton vuoden paras ampumaurheilija 2018
Kymenlaakson Vuoden Urheilija 2018
Haminan Vuoden Urheilija 2018
Vuoden kiväärimies 2019
Haminan Vuoden Urheilija 2019
300m:n Kunkku 2020
Vuoden kiväärimies 2020
300m:n Kunkku 2021
Haminan Vuoden Urheilija 2021
Maailman Rankginlistan 1. 2.6.2022 / 50m kivääri
Vuoden kiväärimies 2022
Vuoden Sotilasurheilija 2022
Kymenlaakson Vuoden Urheilija 2022
Kymenlaakson Vuoden urheiluteko 2022
Haminan Vuoden Urheilija 2022
Pienoiskiväärin olympiapaikan hankinta 2023
300m:n Kunkku 2023
Ennätykset
10m Ilmakivääri | 597 | Mikkeli | 2014 | |||
10m Ilmakivääri | 631,7 | Turku | 2022 | |||
10m Ilmakiväärin finaalikilpailu | 250,0 | Szekzsard, Unkari | 2018 | |||
10m ilmakivääri makuu | 633,3 | Lohja | 2018 | |||
50m Pienoiskivääri 3×20 | 596 SE | Eskilstuna, Ruotsi | 2023 | |||
50m Pienoiskivääri 3×40 | 1186 | Kisen, Norja | 2020 | |||
50m Pienoiskivääri 3×40 finaalikilpailu | 459,8 SE | Salo | 2021 | |||
50m Pienoiskivääri 3×20 finaalikilpailu | 461,3 SE | Kouvola | 2023 | |||
50m Pienoiskivääri 60ls | 594 | Plzen, Tsekki | 2011 | |||
50m Pienoiskivääri 60ls | 629.9 DSE | Tallinna, Viro | 2022 | |||
50m Pienoiskivääri 60ls finaalikilpailu | 209,3 DSE | Elva, Viro | 2015 | |||
300m kivääri 60ls | 599 | Baku, Azerbajdžan | 2023 | |||
300m vakiokivääri 3 x 20ls | 593 SE | Århus, Tanska | 2022 | |||
300m kivääri 3 x 20ls | 590 SE | Hälvälä | 2022. 2023nn;300m kivääri 3 x 40ls | 1186 SE | Tolmezzo, Italia | 2019 |
300m 3 x 20ls pika-ammunta | 571 | Thun, Sveitsi | 2018 |
Arvokilpailut
2011 | EM-kilpailut | ruutiaseet | Belgrad, Serbia |
2012 | EM-kilpailut | ilma-aseet | Vierumäki |
2012 | EM-kilpailut | ruutiaseet | Bologna, Italia |
2013 | EM-kilpailut | ilma-aseet | Odense, Tanska |
2013 | EM-kilpailut | ruuti-aseet | Osijek, Kroatia |
2014 | EM-kilpailut | ilma-aseet | Moskova, Venäjä |
2014 | CISM kad MM | ruutiaseet | Salinas, Ecuador |
2014 | MM-kilpailut | ilma- ja ruutiaseet | Granada, Espanja |
2017 | EM-kilpailut | ruutiaseet | Baku, Azerbajdžan |
2018 | EM-kilpailut | ilma-aseet | Györ, Unkari |
2018 | CISM MM | ruuti-aseet | Thun, Sveitsi |
2018 | MM-kilpailut | ilma-ja ruutiaseet | Changwon, Korea |
2019 | EM-kilpailut | ilma-aseet | Osijek, Kroatia |
2019 | EM-kilpailut | ruutiaseet | Bologna, Italia |
2019 | CISM MWG | ruutiaseet | Wuhan, Kiina |
2020 | EM-kilpailut | ilmaaseet | Wroclaw, Puola |
2021 | EM-kilpailut | ilma-ja ruutiaseet | Osijek, Kroatia |
2022 | EM-kilpailut | ilma-aseet | Hamar, Norja |
2022 | EM-kilpailut | 300m | Zagreb, Kroatia |
2022 | EM-kilpailut | ruutiaseet | Wroclaw, Puola |
2022 | MM-kilpailut | ilma- ja ruutiaseet | Kairo, Egypti |
2023 | EM-kilpailut | ilma-aseet | Tallinna, Viro |
2023 | MM-kilpailut | ilma- ja ruutiaseet | Baku, Azerbajdžan |
Parhaat saavutukset
2012 | Ilmakivääri | Nu | EM | 52. | Vierumäki |
2012 | Ilmakivääri | Y18 | SM | 1. | Turku |
2012 | Ilmakivääri | Nu8 | KV | 10. | Plzen |
2012 | Pienoiskivääri 60ls | Nu | EM | 35. | Brescia |
2012 | Pienoiskivääri 3 x 40ls | Nu | EM | 27. | Brescia |
2012 | Pienoiskivääri 60ls | Y18 | SM | 1. | Mikkeli |
2012 | Pienoiskivääri 3×20 | Y18 | SM | 1. | Mikkeli |
2012 | Ilmakivääri | Nu | PM | 4. | Oslo |
2012 | Pienoiskivääri 60ls | Nu | PM | 3. | Oslo |
2012 | Pienoiskivääri 60ls | Nu Joukkue | PM | 1. | Oslo |
2012 | Pienoiskivääri 3 x 40ls | Nu Joukkue | PM | 1. | Oslo |
2012 | Pienoiskivääri 3 x 40ls | Nu | PM | 4. | Oslo |
2013 | Ilmakivääri | Nu | KV | 2. | Sävsjö |
2013 | Ilmakivääri | Nu | KV | 29. | Munchen |
2013 | Ilmakivääri | Nu | EM | 51. | Odense |
2013 | Pienoiskivääri 3 x 40ls | Miehet | WC | 39. | Granada |
2013 | Pienoiskivääri 3 x 40ls | Nu | EM | 36. | Osijek |
2013 | Pienoiskivääri 60ls | Nu | EM | 8. | Osijek |
2013 | Pienoiskivääri 60ls | Y | SM | 1. | Mikkeli |
2013 | Pienoiskivääri 3 x 40ls | Y | SM | 4. | Mikkeli |
2014 | Ilmakivääri | Nu | EM | 34. | Moskova |
2014 | Ilmakivääri | Y20 | SM | 2. | Vierumäki |
2014 | Ilmakivääri 3 x20 | Y | SM | 1. | Mikkeli |
2014 | Pienoiskivääri 60ls | Nu | KV | 5. | Hannover |
2014 | Pienoiskivääri 3 x 40ls | Y Joukkue | SM | 1. | Mikkeli |
2014 | Pienoiskivääri 60ls | Y Joukkue | SM | 1. | Mikkeli |
2014 | Pienoiskivääri 3 x 40ls | Y20 | SM | 2. | Mikkeli |
2014 | Pienoiskivääri 60ls | Nu Joukkue | PM | 1. | Kööpenhamina |
2014 | Pienoiskivääri 3 x 40ls | Nu Joukkue | PM | 1. | Kööpenhamina |
2014 | Pienoiskivääri 3 x 40ls | Nu | PM | 1. | Kööpenhamina |
2014 | 300m vakiokivääri 3 x 20ls | kadetit | MM | 1. | Salinas |
2014 | 300m 3 x 20ls pika-ammunta | kadetit | MM | 1. | Salinas |
2014 | Ilmakivääri | Nu | MM | 52. | Granada |
2014 | Pienoiskivääri 60ls | Nu | MM | 7. | Granada |
2014 | Pienoiskivääri 60ls | Nu Joukkue | MM | 4. | Granada |
2014 | Pienoiskivääri 3 x 40ls | Nu | MM | 32. | Granada |
2015 | Ilmakivääri 60ls | Y Joukkue | SM | 1. | Ylihärmä |
2015 | Ilmakivääri 3 x 20ls | Miehet | SM | 2. | Turku |
2015 | Ilmakiväri 60ls | Miehet | WC | 67. | Fort Benning |
2015 | 300m vakiokivääri 3x20ls | Miehet | SM | 1. | Hollola |
2015 | 300m vakiokivääri makuu | Miehet joukkue | SM | 1. | Hollola |
2015 | 300m vakiokivääri 3x20ls | Miehet joukkue | SM | 2. | Hollola |
2015 | Pienoiskivääri 3 x 40ls | Miehet Joukkue | SM | 1. | Inkoo |
2015 | Pienoiskivääri 3 x 40ls | Miehet | SM | 2. | Inkoo |
2015 | Pienoiskivääri 60ls | Miehet Joukkue | SM | 1. | Inkoo SE |
2016 | Ilmakivääri 60ls | Y Joukkue | SM | 1. | Ylihärmä |
2016 | Ilmakivääri 3 x 20ls | Miehet Joukkue | SM | 2. | Turku |
2016 | Ilmakivääri 3 x 20ls | Miehet | SM | 4. | Turku |
2016 | Ilmakivääri 60ls | Y | SM | 2. | Turku |
2016 | Ilmakivääri 60ls | Miehet | KV | 10. | Liberation Plzen, Tsekki |
2016 | Pienoiskivääri 3 x 40ls | Miehet Joukkue | SM | 1. | Inkoo |
2016 | Pienoiskivääri 60ls | Miehet Joukkue | SM | 1. | Inkoo |
2016 | 300m kivääri makuu | Miehet joukkue | SM | 1. | Hollola |
2016 | 300m vakiokivääri 3 x20ls | Miehet | joukkue SM | 1. | Hollola |
2016 | 300m kivääri 3 x40ls | Miehet joukkue | SM | 1. | Hollola |
2016 | 300m kivääri 3 x40ls | Miehet | SM | 2. | Hollola |
2017 | Ilmakivääri 60ls makuu | Miehet | SM | 2. | Tampere |
2017 | Ilmakivääri 3 x 20ls | Miehet | SM | 2. | Tampere |
2017 | Ilmakivääri 3 x 20ls | Miehet Joukkue | SM | 1. | Tampere |
2017 | 300m vakiokivääri 3x20ls | Miehet | EC | 4. | Århus, Tanska |
2017 | 300m kivääri 3x40ls | Miehet | EC | 7. | Århus, Tanska |
2017 | 300m kivääri 3x40ls | Miehet joukkue | EC | 1. | Århus, Tanska |
2017 | 10m ilmakivääri | Miehet | WC | 80. | München, Saksa |
2017 | 50m kivääri 3x40ls | Miehet | WC | 51. | München, Saksa |
2017 | 10m ilmakivääri | Miehet | WC | 11. | Kabala, Azerbaijan |
2017 | 50m pienoiskivääri 60ls | Miehet | WC | 13. | Kabala, Azerbaijan |
2017 | 50m pienoiskivääri 3x40ls | Miehet | WC | 20. | Kabala, Azerbaijan |
2017 | 300m kivääri 3x40ls | Miehet | EC | 2. | Hälvälä |
2017 | 300m kivääri makuu | Miehet | EC | 4. | Hälvälä |
2017 | 50m kivääri makuu | Miehet | EM | 29. | Baku, Azerbaijan |
2017 | 50m kivääri 3x40ls | Miehet | EM | 33. | Baku, Azerbaijan |
2017 | 300m kivääri makuu | Miehet | EM | 25. | Baku, Azerbaijan |
2017 | 300m kivääri 3x40ls | Miehet | EM | 5. | Baku, Azerbaijan |
2017 | Pienoiskivääri 3 x 40ls | Miehet Joukkue | SM | 2. | Inkoo |
2017 | Pienoiskivääri 60ls | Miehet Joukkue | SM | 1. | Inkoo SE |
2017 | 50m pienoiskivääri 3x20ls | Miehet | Sotilas- SM | 2. | Inkoo |
2017 | 300m vakiokivääri 3x20ls | Miehet | Sotilas- SM | 3. | Hollola |
2017 | 10m ilmakivääri | Miehet | Unkarin Avoimet | 2. | Nyíregyházasa, Unkari |
2018 | 10m ilmakivääri | Miehet | Swedish Cup | 3. | Sävsjö, Ruotsi |
2018 | 10m ilmakivääri | Miehet | Swedish Cup | 3. | Sävsjö, Ruotsi |
2018 | 10m ilmakivääri | Miehet | Swedish Cup | 5. | Sävsjö, Ruotsi |
2018 | 10m ilmakivääri | Miehet | EM | 27. | Györ, Unkari |
2018 | 10m Ilmakivääri 60ls | Y Joukkue | SM | 2. | Kankaanpää |
2018 | 10m Ilmakivääri 3x20ls | Y Joukkue | SM | 1. | Lohja |
2018 | 10m Ilmakivääri 3x20ls | M | SM | 3. | Lohja |
2018 | 10m Ilmakivääri makuu | M | SM | 2. | Lohja |
2018 | 10m Ilmakivääri makuu | M Joukkue | SM | 1. | Lohja |
2018 | 10m Ilmakivääri | M | SM | 3. | Lohja |
2018 | 50m pienoiskivääri 3x40ls | Miehet | WC | 25. | Fort Benning, USA |
2018 | 10m ilmakivääri | Miehet | WC | 17. | Fort Benning, USA |
2018 | 300m vakiokivääri 3 x 20ls | miehet joukkue | MM | 2. | Thun, Sveitsi |
2018 | 300m vakiokivääri 3 x 20ls | miehet | MM | 7. | Thun, Sveitsi |
2018 | 300m 3 x 20ls pika-ammunta | miehet joukkue | MM | 5. | Thun, Sveitsi |
2018 | 300m 3 x 20ls pika-ammunta | miehet | MM | 8. | Thun, Sveitsi |
2018 | 300m kivääri makuu | Miehet joukkue | SM | 1. | Hälvälä |
2018 | 300m vakiokivääri 3x20ls | Miehet joukkue | SM | 1. | Hälvälä |
2018 | 300m vakiokivääri 3x20ls | Miehet | SM | 1. | Hälvälä |
2018 | 300m kivääri 3x40ls | Miehet Joukkue | SM | 1. | Hälvälä |
2018 | 300m kivääri 3x40ls | Miehet | SM | 1. | Hälvälä |
2018 | 10m kivääri | parikilpailu | MM | 43.. | Changwon, Korea |
2018 | 10m kivääri | Miehet | MM | 52.. | Changwon, Korea |
2018 | 300m kivääri | Miehet | MM | 17.. | Changwon, Korea |
2018 | 300m vakiokivääri 3x20ls | Miehet | MM | 1.. | Changwon, Korea |
2018 | 300m kivääri 3x40ls | Miehet | MM | 1.. | Changwon, Korea |
2018 | 10m ilmakivääri | Miehet | Unkarin Avoimet | 1. | Szekszard, Unkari |
2019 | 10m ilmakivääri | Miehet | Swedish Cup | 3. | Sävsjö, Ruotsi |
2019 | 10m ilmakivääri | Miehet | Swedish Cup | 4. | Sävsjö, Ruotsi |
2019 | 10m ilmakivääri | Miehet | Swedish Cup | 2. | Sävsjö, Ruotsi |
2019 | 50m kivääri 3x40ls | Miehet | WC | 45. | New Delhi,Intia |
2019 | 10m ilmakivääri | Miehet | WC | 35. | New Delhi,Intia |
2019 | 10m ilmakivääri | Parikilpailu (Emmi Hyrkäs) | WC | 6. | New Delhi,Intia |
2019 | 10m ilmakivääri | Miehet | EM | 29. | Osijek, Kroatia |
2019 | 10m ilmakivääri | Parikilpailu (Emmi Hyrkäs) | EM | 25. | Osijek, Kroatia |
2019 | 10m Ilmakivääri makuu | M Joukkue | SM | 1. | Tampere |
2019 | 10m Ilmakivääri | M | SM | 1. | Tampere |
2019 | 10m Ilmakivääri 3x20ls | Y Joukkue | SM | 1. | Tampere |
2019 | 10m Ilmakivääri 3x20ls | M | SM | 2. | Tampere |
2019 | 50m kivääri 3x40ls | Miehet | WC | 20. | Peking, Kiina |
2019 | 10m ilmakivääri | Parikilpailu (Jenna Kuisma) | WC | 15. | Peking, Kiina |
2019 | 10m ilmakivääri | Miehet | WC | 36. | Peking, Kiina |
2019 | 50m kivääri 3x40ls | Miehet | WC | 46. | München, Saksa |
2019 | 300m vakiokivääri 3x20ls | Miehet | SM | 1. | Hälvälä |
2019 | 300m vakiokivääri 3x20ls | Miehet joukkue | SM | 1. | Hälvälä |
2019 | 300m kivääri 3x40ls | Miehet | SM | 1. | Hälvälä |
2019 | 300m kivääri 3x40ls | Miehet Joukkue | SM | 1. | Hälvälä |
2019 | 300m vakiokivääri 3x20ls | Miehet | EC | 3. | Hälvälä |
2019 | 300m kivääri 3x40ls | Miehet | EC | 2. | Hälvälä |
2019 | 50m kivääri 3 x 40ls | Miehet Joukkue | SM | 1. | Salo |
2019 | 50m kivääri 3 x 40ls | Miehet | SM | 1. | Salo |
2019 | 50m kivääri 60ls makuu | Miehet | SM | 1. | Salo |
2019 | 50m kivääri 3x40ls | Miehet | WC | 20. | Rio De Janeiro, Brasilia |
2019 | 10m ilmakivääri | Miehet | WC | 38. | Rio De Janeiro, Brasilia |
2019 | 50m kivääri 3x20ls | Miehet | Sotilas SM | 1 (SE). | Inkoo |
2019 | 300m kivääri 3x20ls | Miehet | Sotilas SM | 1. | Hälvälä |
2019 | 50m kivääri 60ls makuu | Miehet | EM | 26. | Bologna, Italia |
2019 | 50m kivääri 3x40ls | Miehet | EM | 15. | Bologna, Italia |
2019 | 300m kivääri 60ls makuu | Miehet | EM | 18. | Tolmezzo, Italia |
2019 | 300m kivääri 60ls makuu | Miehet Joukkue | EM | 5. | Tolmezzo, Italia |
2019 | 300m vakiokivääri 3x20ls | Miehet | EM | 6. | Tolmezzo, Italia |
2019 | 300m vakiokivääri 3x20ls | Miehet Joukkue | EM | 4. | Tolmezzo, Italia |
2019 | 300m kivääri 3x40ls | Miehet Joukkue | EM | 6. | Tolmezzo, Italia |
2019 | 300m kivääri pika | miehet joukkue | MM | 2. | Wuhan, Kiina |
2019 | 300m kivääri pika | miehet | MM | 4. | Wuhan, Kiina |
2020 | 10m ilmakivääri | Parikilpailu (Emmi Hyrkäs) | EM | 50 | Wroclaw, Puola |
2020 | 10m ilmakivääri | Miehet | EM | 28. | Wroclaw, Puola |
2020 | 10m ilmakivääri | Miehet joukkue | EM | 15. | Wroclaw, Puola |
2020 | 50m kivääri 60ls makuu | Miehet Joukkue | SM | 1. | Kouvola |
2020 | 50m kivääri 3 x 40ls | Miehet Joukkue | SM | 1. | Kouvola |
2020 | 300m kivääri makuu | Miehet | SM | 1. | Hollola |
2020 | 300m kivääri makuu | Miehet Joukkue | SM | 1. | Hollola |
2020 | 300m vakiokivääri 3x20ls | Miehet | SM | 2. | Hälvälä |
2020 | 300m kivääri 3x40ls | Miehet Joukkue | SM | 1. | Hälvälä |
2020 | 300m kivääri 3x40ls | Miehet | SM | 2. | Hälvälä |
2021 | 10m ilmakivääri | Miehet | WC | 26. | New Delhi, Intia |
2021 | 50m kivääri 3x40ls | Miehet | WC | 4. | New Delhi, Intia |
2021 | 10m ilmakivääri | Miehet | EM | 50. | Osijek, Kroatia |
2021 | 10m ilmakivääri | Miehet Joukkue | EM | 14. | Osijek, Kroatia |
2021 | 10m ilmakivääri | Parikilpailu (Marianne Palo) | EM | 51. | Osijek, Kroatia |
2021 | 50m kivääri 3×40 | Miehet | EM | 15. | Osijek, Kroatia |
2021 | 50m kivääri 3×40 | Miehet Joukkue | EM | 9. | Osijek, Kroatia |
2021 | 50m kivääri 3×40 | Parikilpailu (Marianne Palo) | EM | 4. | Osijek, Kroatia |
2021 | 300m kivääri makuu | Miehet | EM | 8. | Osijek, Kroatia |
2021 | 300m kivääri 3x40ls | Miehet | EM | 13. | Osijek, Kroatia |
2021 | 300m kivääri 3x40ls | Miehet Joukkue | EM | 4. | Osijek, Kroatia |
2021 | 300m kivääri 3×40 | Parikilpailu (Henna Viljanen) | EM | 3. | Osijek, Kroatia |
2021 | 300m vakiokivääri 3x20ls | Miehet | EM | 7. | Osijek, Kroatia |
2021 | 10m ilmakivääri | Miehet | WC | 49. | Osijek, Kroatia |
2021 | 10m ilmakivääri | Parikilpailu (Emmi Hyrkäs) | EM | 37. | Osijek, Kroatia |
2021 | 50m kivääri 3x40ls | Miehet | WC | 32. | Osijek, Kroatia |
2021 | 50m kivääri 3x40ls | Parikilpailu (Emmi Hyrkäs) | EM | 14. | Osijek, Kroatia |
2021 | 50m kivääri 60ls makuu | Miehet Joukkue | SM | 1. | Inkoo |
2021 | 50m kivääri 60ls makuu | Miehet | SM | 3. | Inkoo |
2021 | 50m kivääri 3x40ls | Miehet Joukkue | SM | 1. | Inkoo |
2021 | 50m kivääri 3x40ls | Miehet | SM | 3. | Inkoo |
2021 | 300m vakiokivääri 3x20ls | Miehet | EC | 7. | Århus, Tanska |
2021 | 300m vakiokivääri 3x20ls Joukkue | Miehet | EC | 2. | Århus, Tanska |
2021 | 300m kivääri 3x40ls | Miehet | EC | 2. | Århus, Tanska |
2021 | 300m kivääri 3x40ls | Miehet joukkue | EC | 2. | Århus, Tanska |
2021 | 300m kivääri makuu | Miehet | SM | 2. | Hollola |
2021 | 300m kivääri makuu | Miehet Joukkue | SM | 1. | Hollola |
2021 | 300m vakiokivääri 3x20ls | Miehet SE | SM | 1. | Hälvälä |
2021 | 300m vakiokivääri 3x20ls | Miehet Joukkue SE | SM | 1. | Hälvälä |
2021 | 300m kivääri 3x40ls | Miehet | SM | 1. | Hälvälä |
2021 | 300m kivääri 3x40ls | Miehet Joukkue | SM | 1. | Hälvälä |
2021 | 300m vakiokivääri 3x20ls | Yleinen | EC Finaali | 9. | Winterthus, Sveitsi |
2021 | 300m kivääri 3x40ls | Yleinen | EC Finaali | 4. | Winterthus, Sveitsi |
2021 | 300m kivääri 60ls makuu | Yleinen | EC Finaali | 10. | Winterthus, Sveitsi |
2021 | 300m Superfinaali | Yleinen | EC Finaali | 3. | Winterthus, Sveitsi |
2021 | 10m Ilmakivääri | M | SM | 1. | Lohja |
2022 | 10m ilmakivääri | Miehet | WC | 20. | Kairo, Egypti |
2022 | 10m ilmakivääri | Parikilpailu (Marianne Palo) | WC | 13. | Kairo, Egypti |
2022 | 10m ilmakivääri | Joukkuekilpailu | WC | 15. | Kairo, Egypti |
2022 | 50m kivääri 3asento | Miehet | WC | 22. | Kairo, Egypti |
2022 | 50m kivääri 3 asento | Joukkuekilpailu | WC | 7. | Kairo, Egypti |
2022 | 50m kivääri 3asento | Joukkuekilpailu | WC | 9. | Kairo, Egypti |
2022 | 10m ilmakivääri | Miehet | EM | 14. | Hamar, Norja |
2022 | 10m ilmakivääri | Parikilpailu (Emmi Hyrkäs) | EM | 7. | Hamar, Norja |
2022 | 10m ilmakivääri | Joukkue (Koskela, Långström) | EM | 4. | Hamar, Norja |
2022 | 10m ilmakivääri | Miehet | GP | 25. | Granada, Espanja |
2022 | 10m ilmakivääri | Joukkuekilpailu | GP | 4. | Granada, Espanja |
2022 | 50m kivääri 3x20ls | Miehet | GP | 2. | Granada, Espanja |
2022 | 10m ilmakivääri | Miehet | WC | 36. | Baku,Azerbaidžan |
2022 | 50m kivääri 3x20ls | Miehet | WC | 3. | Baku,Azerbaidžan |
2022 | 300m vakiokivääri 3x20ls Joukkue | Miehet | EC | 1. | Århus, Tanska |
2022 | 300m vakiokivääri 3x20ls | Miehet | EC | 4. | Århus, Tanska |
2022 | 300m kivääri 3x20ls | Miehet joukkue | EC | 2. | Århus, Tanska |
2022 | 300m kivääri 3x20ls | Miehet | EM | 6. | Zagreb, Kroatia |
2022 | 300m kivääri 3x20ls | Miehet joukkue | EM 4. | . | Zagreb, Kroatia |
2022 | 300m kivääri 60ls | Miehet | EM | 9. | Zagreb, Kroatia |
2022 | 50m kivääri 3x20ls | Miehet Joukkue SE | SM | 1. | Inkoo |
2022 | 50m kivääri 3x20ls | Miehet | SM | 2. | Inkoo |
2022 | 50m kivääri 3x20ls | Miehet | PM | 1. | Kouvola |
2022 | 10m ilmakivääri | Miehet | PM | 1. | Kouvola |
2022 | 50m kivääri 3x20ls | Miehet | EM | DNF | Wroclaw Puola |
2022 | 50m kivääri 60ls makuu | Miehet | EM | 12. | Wroclaw Puola |
2022 | 10m ilmakivääri | Miehet | MM | 51. | Kairo, Egypti |
2022 | 10m ilmakivääri | Miehet Joukkue(Koskela, Långström) | MM | 14. | Kairo, Egypti |
2022 | 10m ilmakivääri | Parikilpailu (Marianne Palo) | MM | 15. | Kairo, Egypti |
2022 | 50m kivääri 60ls makuu | Miehet | EM | 28. | Kairo, Egypti |
2022 | 50m kivääri makuu | Parikilpailu (Henna Viljanen) | MM | 17. | Kairo, Egypti |
2022 | 50m kivääri 3x20ls | Miehet | MM | 35. | Kairo, Egypti |
2022 | 50m kivääri 3x20ls | Miehet Joukkue (Koskela, Långström) | MM | 17. | Kairo, Egypti |
2022 | 50m kivääri 3x20ls | Parikilpailu (Marianne Palo) | MM | 41. | Kairo, Egypti |
2022 | 300m vakiokivääri 3x20ls | Miehet | MM | 8. | Kairo, Egypti |
2022 | 300m kivääri 3x20ls | Miehet | MM | 2. | Kairo, Egypti |
2022 | 300m kivääri 3x20ls | Miehet Joukkue (Autio, Långström) | MM | 4. | Kairo, Egypti |
2022 | 300m kivääri 60ls makuu | Miehet | MM | 13. | Kairo, Egypti |
2022 | 300m kivääri 3x20ls | Parikilpailu (Henna Viljanen) | MM | 2.. | Kairo, Egypti |
2023 | 10m ilmakivääri | Miehet | Swedish Cup | 1. | Sävsjö, Ruotsi |
2023 | 10m ilmakivääri | Miehet | Swedish Cup | 3. | Sävsjö, Ruotsi |
2023 | 10m ilmakivääri | Miehet | Swedish Cup | 2. | Sävsjö, Ruotsi |
2023 | 10m ilmakivääri | Miehet | WC | 20. | Jakarta, Indonesia |
2023 | 50m kivääri 60ls makuu | Miehet | WC | 11. | Jakarta, Indonesia |
2023 | 50m kivääri 3 asento | Miehet | WC | 14. | Jakarta, Indonesia |
2023 | 10m ilmakivääri | Parikilpailu (Marianne Palo) | MM | 12. | Kairo, Egypti |
2023 | 10m ilmakivääri | Miehet | WC | 40. | Kairo, Egypti |
2023 | 50m kivääri 3 asento | Miehet | WC | 41. | Kairo, Egypti |
2023 | 10m Ilmakivääri | M | SM | 1. | Espoo |
2023 | 10m ilmakivääri | Parikilpailu (Emmi Hyrkäs) | EM | 14. | Tallinna,Viro |
2023 | 50m kivääri 60ls makuu | Miehet | KV | 1. | Eskilstuna, Ruotsi |
2023 | 50m kivääri 3 asento | Miehet | KV | 1. | Eskilstuna, Ruotsi |
2023 | 50m kivääri 3 asento | Miehet | KV | 1. SE | Eskilstuna, Ruotsi |
2023 | 50m kivääri 60ls makuu | Miehet | KV | 1. | Eskilstuna, Ruotsi |
2023 | 10m ilmakivääri | Parikilpailu (Emmi Hyrkäs) | WC | 54. | Baku,Azerbaidžan |
2023 | 10m ilmakivääri | Miehet | WC | 54. | Baku,Azerbaidžan |
2023 | 50m kivääri 3 asento | Miehet | WC | 61. | Baku,Azerbaidžan |
2023 | 10m ilmakivääri | Miehet | EG | 31. | Wroclaw, Puola |
2023 | 50m kivääri 3 asento | Miehet | EG | 9. | Wroclaw, Puola |
2023 | 10m ilmakivääri | Miehet | KV | 5. SE. | Budapest, Unkari |
2023 | 50m kivääri 3 asento | Miehet | KV | 4. | Budapest, Unkari |
2023 | 50m kivääri 60ls makuu | Miehet | KV | 1. | Budapest, Unkari |
2023 | 50m kivääri 60ls makuu | Miehet | SM | 2. | Salo |
2023 | 50m kivääri 3x20ls | Miehet Joukkue SE | SM | 1. | Salo |
2023 | 50m kivääri 3x20ls | Miehet | SM | 1. | Salo |
2023 | 50m kivääri 3x20ls | Miehet | MM | 6. | Baku, Azerbajdžan |
2023 | 50m kivääri 60ls makuu | Miehet | MM | 6. | Baku, Azerbajdžan |
2023 | 300m vakiokivääri 3x20ls | Miehet | MM | 16. | Baku, Azerbajdžan |
;;10m ilmakivääri | Miehet | Swedish Cup | 1. | Sävsjö, Ruotsi | |
2023 | 10m ilmakivääri | Miehet | Swedish Cup | 3. | Sävsjö, Ruotsi |
2023 | 10m ilmakivääri | Miehet | Swedish Cup | 2. | Sävsjö, Ruotsi |
2023 | 10m ilmakivääri | Miehet | WC | 20. | Jakarta, Indonesia |
2023 | 50m kivääri 60ls makuu | Miehet | WC | 11. | Jakarta, Indonesia |
2023 | 50m kivääri 3 asento | Miehet | WC | 14. | Jakarta, Indonesia |
2023 | 10m ilmakivääri | Parikilpailu (Marianne Palo) | MM | 12. | Kairo, Egypti |
2023 | 10m ilmakivääri | Miehet | WC | 40. | Kairo, Egypti |
2023 | 50m kivääri 3 asento | Miehet | WC | 41. | Kairo, Egypti |
2023 | 10m Ilmakivääri | M | SM | 1. | Espoo |
2023 | 10m ilmakivääri | Parikilpailu (Emmi Hyrkäs) | EM | 14. | Tallinna,Viro |
2023 | 50m kivääri 60ls makuu | Miehet | KV | 1. | Eskilstuna, Ruotsi |
2023 | 50m kivääri 3 asento | Miehet | KV | 1. | Eskilstuna, Ruotsi |
2023 | 50m kivääri 3 asento | Miehet | KV | 1. SE | Eskilstuna, Ruotsi |
2023 | 50m kivääri 60ls makuu | Miehet | KV | 1. | Eskilstuna, Ruotsi |
2023 | 10m ilmakivääri | Parikilpailu (Emmi Hyrkäs) | WC | 54. | Baku,Azerbaidžan |
2023 | 10m ilmakivääri | Miehet | WC | 54. | Baku,Azerbaidžan |
2023 | 50m kivääri 3 asento | Miehet | WC | 61. | Baku,Azerbaidžan |
2023 | 10m ilmakivääri | Miehet | EG | 31. | Wroclaw, Puola |
2023 | 50m kivääri 3 asento | Miehet | EG | 9. | Wroclaw, Puola |
2023 | 10m ilmakivääri | Miehet | KV | 5. SE. | Budapest, Unkari |
2023 | 50m kivääri 3 asento | Miehet | KV | 4. | Budapest, Unkari |
2023 | 50m kivääri 60ls makuu | Miehet | KV | 1. | Budapest, Unkari |
2023 | 50m kivääri 60ls makuu | Miehet | SM | 2. | Salo |
2023 | 50m kivääri 3x20ls | Miehet Joukkue SE | SM | 1. | Salo |
