Suomen mestaruudet ja ennätykset
Tiimi on saavuttanut yhteensä:
- 81 Suomenmestaruutta
- 19 voimassa olevaa Suomenennätystä
Lisäksi:
- 2 Maailmanmestaruutta
- 6 Nuorten pohjoismaiden mestaruutta
- 7 PM mitalia
Suomen mestaruudet:
1. | Annika Sihvonen | 50m kivääri 60ls | N18 | 2010 | SE 593 |
2. | Annika Sihvonen | 50m kivääri 3 x 20 joukkue | Y18 | 2010 | JSE |
2. | Riikka Parviainen | 50m kivääri 3 x 20 joukkue | Y18 | 2010 | JSE |
3. | Annika Sihvonen | 50m kivääri 60ls joukkue | Y18 | 2010 | |
3. | Riikka Parviainen | 50m kivääri 60ls joukkue | Y18 | 2010 | |
4. | Annika Sihvonen | 50m kivääri 60ls joukkue | N | 2010 | |
4. | Riikka Parviainen | 50m kivääri 60ls joukkue | N | 2010 | |
5. | Annika Sihvonen | 50m kivääri 3 x 20ls | N18 | 2010 | |
6. | Annika Sihvonen | 50m kivääri 3 x 20ls | N18 | 2011 | SE |
7. | Aleksi Leppä | 10m kivääri | Y18 | 2012 | |
8. | Aleksi Leppä | 50m kivääri 3 x 20ls | Y18 | 2012 | |
9. | Aleksi Leppä | 50m kivääri 60ls | Y18 | 2012 | |
10. | Annika Sihvonen | 10m kivääri joukkue | N20 | 2013 | |
10. | Riikka Parviainen | 10m kivääri joukkue | N20 | 2013 | |
10. | Niina Saarinen | 10m kivääri joukkue | N20 | 2013 | |
11. | Annika Sihvonen | 10m kivääri | N20 | 2013 | |
12. | Annika Sihvonen | 10m kivääri 3 x 20ls | N20 | 2013 | |
13. | Annika Sihvonen | 10m kivääri 3 x 20ls | N | 2013 | |
14. | Aleksi Leppä | 50m kivääri 60ls | Y | 2013 | |
15. | Annika Sihvonen | 50m kivääri 60ls | N | 2013 | |
16. | Aleksi Leppä | 300m kivääri 60ls | Y20 | 2013 | SE 579 |
17. | Katariina Laine | 10m kivääri joukkue | Y20 | 2014 | |
18. | Katariina Laine | 10m kivääri | N20 | 2014 | FSE 202,4 |
19. | Aleksi Leppä | 10m kivääri 3 x 20ls | Y | 2014 | |
20. | Annika Sihvonen | 10m kivääri 3 x 20ls | N | 2014 | SE 593 |
21. | Aleksi Leppä | 50m kivääri 60ls joukkue | Y | 2014 | |
22. | Annika Sihvonen | 50m kivääri 60ls | N | 2014 | |
23. | Annika Sihvonen | 50m kivääri 60ls joukkue | N | 2014 | |
23. | Niina Saarinen | 50m kivääri 60ls joukkue | N | 2014 | |
24. | Aleksi Leppä | 50m kivääri 3 x 40ls joukkue | Y | 2014 | |
25. | Katariina Laine | 50m kivääri 3 x 20ls | N20 | 2014 | |
26. | Katariina Laine | 10m kivääri joukkue | N20 | 2015 | JSE |
27. | Aleksi Leppä | 10m kivääri joukkue | Y | 2015 | |
28. | Katariina Laine | 10m kivääri 3 x 20ls | N 20 | 2015 | |
29. | Annika Sihvonen | 10m kivääri 3 x 20ls | N | 2015 | SE 597 |
30. | Katariina Laine | 50m kivääri 60ls | N20 | 2015 | SE 620,8 |
31. | Katariina Laine | 50m kivääri 60ls joukkue | M20 | 2015 | |
32. | Aleksi Leppä | 300m kivääri 60ls | M | 2015 | |
33. | Aleksi Leppä | 300m kivääri 60ls Joukkue | M | 2015 | |
34. | Aleksi Leppä | 300m kivääri 3x40ls Joukkue | M | 2015 | |
35. | Katariina Laine | 50m kivääri 3 x 20ls | N | 2015 | |
36. | Aleksi Leppä | 50m kivääri 3x40ls Joukkue | M | 2015 | |
37. | Aleksi Leppä | 50m kivääri 60ls Joukkue | M | 2015 | SE 1850,7 |
38. | Aleksi Leppä | 10m kivääri joukkue | Y | 2016 | |
39. | Annika Sihvonen | 10m kivääri 3 x 20ls | N | 2016 | |
40. | Annika Sihvonen | 50m kivääri 60ls | N | 2016 | |
41. | Aleksi Leppä | 50m kivääri 3x40ls Joukkue | M | 2016 | |
42. | Aleksi Leppä | 50m kivääri 60ls Joukkue | M | 2016 | |
43. | Aleksi Leppä | 300m kivääri 60ls Joukkue | M | 2016 | |
44. | Aleksi Leppä | 300m vakiokiv 3 x20ls Joukkue | M | 2016 | |
45. | Aleksi Leppä | 300m kivääri 3 x40ls Joukkue | M | 2016 | |
46. | Aleksi Leppä | 10m kivääri 3 x 20ls Joukkue | M | 2017 | |
47. | Aleksi Leppä | 50m kivääri 60ls Joukkue | M | 2017 | SE 1853,9 |
48. | Lauri Syrjä | 10m kivääri | M16 | 2018 | |
49. | Aleksi Leppä | 10m kivääri 3x20ls Joukkue | M | 2018 | SE 1776 |
50. | Aleksi Leppä | 10m kivääri makuu Joukkue | M | 2018 | |
51. | Aleksi Leppä | 300m kivääri 60ls Joukkue | M | 2018 | |
52. | Aleksi Leppä | 300m vakiokiv 3 x20ls Joukkue | M | 2018 | |
53. | Aleksi Leppä | 300m vakiokiv 3 x20ls | M | 2018 | |
54. | Aleksi Leppä | 300m kivääri 3 x40ls Joukkue | M | 2018 | |
55. | Aleksi Leppä | 300m kivääri 3 x40ls | M | 2018 | |
56. | Annika Sihvonen | 50m kivääri makuu | N | 2018 | |
57. | Lauri Syrjä | 50m kivääri 3x20ls | M16 | 2018 | |
58. | Lauri Syrjä | 50m kivääri 40ls | M16 | 2018 | |
59. | Aleksi Leppä | 10m kivääri makuu Joukkue | M | 2019 | |
60. | Lauri Syrjä | 10m kivääri 40ls makuu | M16 | 2019 | |
61. | Lauri Syrjä | 10m kivääri 3x20ls | M16 | 2019 | |
62. | Aleksi Leppä | 10m kivääri | M | 2019 | |
63. | Aleksi Leppä | 10m kivääri 3x20ls Joukkue | M | 2019 | |
64. | Lauri Syrjä | 10m kivääri | M16 | 2019 | |
65. | Aleksi Leppä | 300m vakiokiv 3 x20ls | M | 2019 | |
66. | Aleksi Leppä | 300m vakiokiv 3 x20ls Joukkue | M | 2019 | |
67. | Aleksi Leppä | 300m kivääri 60ls Joukkue | M | 2019 | |
68. | Aleksi Leppä | 300m kivääri 3 x40ls | M | 2019 | |
69. | Aleksi Leppä | 300m kivääri 3 x40ls Joukkue | M | 2019 | |
70. | Annika Sihvonen | 50m kivääri 3x40ls | N | 2019 | |
71. | Aleksi Leppä | 50m kivääri 3x40ls Joukkue | M | 2019 | |
72. | Aleksi Leppä | 50m kivääri 3x40ls | M | 2019 | |
73. | Aleksi Leppä | 50m kivääri 60ls makuu Joukkue | M | 2019 | |
74. | Aleksi Leppä | 50m kivääri 60ls makuu | M | 2019 | |
75. | Lauri Syrjä | 50m kivääri 3x20ls | M16 | 2019 | |
76. | Lauri Syrjä | 50m kivääri 60ls makuu | M16 | 2019 | |
77. | Aleksi Leppä | 50m kivääri 60ls makuu Joukkue | M | 2020 | |
78. | Aleksi Leppä | 50m kivääri 3x40ls Joukkue | M | 2020 | |
79. | Aleksi Leppä | 300m kivääri 60ls makuu | M | 2020 | |
80. | Aleksi Leppä | 300m kivääri 60ls makuu Joukkue | M | 2020 | |
81. | Aleksi Leppä | 300m kivääri 3 x40ls Joukkue | M | 2020 | |
Suomen ennätykset:
NAISET:
50m kivääri 60 ls, makuu
DSE N 624,6 Inka Havukainen KitA 6.5.2016 Plzen, Tsekki
50m kivääri, asento 3×20 ls.
FSE N 455,5 Katariina Laine HlAS 28.8.2015 Inkoo
50m kivääri, asento 3×40 ls.
N 1170 Annika Sihvonen SMAS 5.5.2018 Plzen, Tsekki
POJAT:
50m kivääri 60 ls, makuu
DSE Y20 618,9 Aleksi Leppä HAS 26.7.2013 Osijek, Kroatia EM
SJE Y18 1755 Mikkelin Ampujat 18.7.2010 Mikkeli SM
Olli Hahl, Annika Sihvonen, Riikka Parviainen
SJE M20 1836,7 Hämeenlinnan Ampumaseura 15.8.2015
Katariina Laine, Saana Tattari, Nuutti Pieskä
10m kivääri 40 ls, makuu
SE M16 420,8 Lauri Syrjä AsAs 5.4. 2019 Tampere SM
10m kivääri 3×20 ls
SE M16 591 Lauri Syrjä AsAs 6.4. 2019 Tampere SM
TYTÖT:
50m kivääri 60 ls, makuu
SE N18 593 Annika Sihvonen MA 18.7.2010 Mikkeli SM
DSE N20 620,8 Katariina Laine HlAS 15.8.2015 Inkoo
50m kivääri 3×20 ls.
SE N18 577 Annika Sihvonen SMAS 22.5.2011 Mikkeli
FSE N20 452,0 Katariina Laine HlAS 24.4.2015 Elva, Viro
10m ilmakivääri 40ls.
SJE Y20 1163 Hämeenlinnan Ampumaseura 14.2.2015 Ylihärmä SM
Meri-Tuulia Leppänen, Katariina Laine, Saana Tattari
DSE N20 413,9 Katariina Laine HlAS 24.4.2015 Elva, Viro
MIEHET:
10m kivääri 3×20 ls
SJE M 1776 Haminan Ampumaseura 7.4.2018 Lohja SM
Aleksi Leppä, Juha Rutonen, Antti Puhakka
50m kivääri 60 ls, makuu
FSE Y 209,3 Aleksi Leppä HAS 26.4.2015 Elva, Viro
SJE M 1853,9 Haminan Ampumaseura 6.8.2017 Inkoo SM
Juha Rutonen, Antti Puhakka, Aleksi Leppä
300m kivääri 3x40ls
SM M 1186 Aleksi Leppä 25.9.2019 Tolmezzo Italia EM
SJE M 3472 Haminan Ampumaseura 30.8.2020 Hollola SM
Juha Rutonen, Antti Puhakka, Aleksi Leppä