ISSF:n Final Olympic Qualification Rio De Janeiro, Brasilia. 10m IK mixed team karsintakilpailu erä 1

ISSF:n Final Olympic Qualification Rio De Janeiro, Brasilia. 10m IK mixed team karsintakilpailu erä 1

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on image-7.png

10m IK mixed team karsintakilpailu

  1. Ranska 1 (MULLER Oceanne 315.8, KRYZS Lucas Bernard Denis 317.3) 633.1
  2. Norja 1 (DUESTAD Jeanette Hegg 315.3, HEGG Jon-Hermann 317.1) 632.4
  3. Tsekki 1 (BLAZICKOVA Veronika 314.9, PRIVRATSKY Jiri 314.5) 629.4
  4. Italia 1 (CECCARELLO Sofia 315.6, BONAZZI Edoardo 312.8) 628.4
  5. Iran 2 (CHEHEL AMIRANI Shermineh 313.3, GHAREBAGHI Hadi 313.7) 627.0
  6. Turkki (KOSE Damla 312.8, NALBANT Mert 313.8) 626.6
  7. Ukraina 2 626.2
  8. Tanska 625.7
  9. Romania 625.7
  10. Meksiko 1 625.3

Erään osallistui 26 joukkuetta

Virallinen tuloslista:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *