ISSF WC Baku Azerbaidžan. 10m kivääri mixed team karsintakilpailu. Kiinat kultaotteluun, Suomi 32.

ISSF WC Baku Azerbaidžan. 10m kivääri mixed team karsintakilpailu. Kiinat kultaotteluun, Suomi 32.

10m IK mixed team karsintakilpailu

  1. Kiina 1 (HUANG Yuting 104.0 106.4 106.2 = 316.6, SHENG Lihao 104.5 104.6 105.9 = 315.0 ) 631.6 QG
  2. Kiina 2 (HAN Jiayu 104.7 105.3 105.7 =315.7, DU Linshu 105.0 105.4 105.2 = 315.6) 631.3 QG
  3. Italia 1 (CECCARELLO Sofia 105.3 105.0 104.7 =315.0, SOLLAZZO Danilo Dennis 104.2 106.0 105.3) 630.5 QB
  4. Itävalta 2 (HOFMANN Olivia 105.5 105.6 104.7 = 315.8, SCHMIRL Alexander 104.9 104.0 105.6 = 314.5) 630.3 QB
  5. Ranska 1 (MULLER Oceanne 105.1 104.6 104.7 = 314.3, KRYZS Lucas Bernard Denis 104.3 105.1 106.4 = 315.8) 630.1
  6. Tanska 629.7
  7. Tsekki 1 629.7
  8. Saksa 1 629.5
  9. Iran 2 629.0
  10. Ukraina 1 628.8
  11. USA 1 628.7
  12. Unkari 1 628.3
  13. Italia 2 628.3
  14. Romania 627.9
  15. Ranska 2 627.9

32. Suomi (PALO Marianne 104.3 102.9 104.8 = 312.0, LEPPÄ Aleksi 103.1 103.1 105.0 = 311.2) 623.2

Erään osallistui 41 joukkuetta

Virallinen tuloslista:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *